Affari Sociali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8,30 - 10,30 - 16,00 - 18,00 |
| Martedì | 8,30 - 10,30 |
| Mercoledì | 8,30 - 10,30 - 16,00 - 18,00 |
| Giovedì | 8,30 - 10,30 |
| Venerdì | 8,30 - 10,30 |
Comunicazioni e Relazioni con il Cittadino
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9,00-11,30 / 16,30-18,15 |
| Martedì | 9,00-11,30 |
| Mercoledì | 9,00-11,30 / 16,30-18,15 |
| Giovedì | 9,00-11,30 |
| Venerdì | 9,00-11,30 |
| Sabato | Chiuso |
| Domenica | Chiuso |
Cultura e Biblioteca
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 14.30 – 18.30 |
| Mercoledì | 14.30 – 18.30 |
| Sabato | 09.00-13.00 |
Edilizia Privata e Edilizia Residenziale Pubblica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15,00 - 18,00 su appuntamento |
| Mercoledì | 15,00 - 18,00 su appuntamento |
| Venerdì | 09,00 - 12,00 su appuntamento |
Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio e Ambiente
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15,00 - 18,00 |
| Mercoledì | 15,00 - 18,00 |
| Venerdì | 09,00 - 12,00 |
Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Dal lunedì al sabato | 9,00 - 10,00 |
Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8,30 - 10,30 / 16.30 - 18.15 |
| Martedì | 8,30 - 10,30 |
| Mercoledì | 8,30 - 10,30 / 16.30 - 18.15 |
| Giovedì | 8,30 - 10,30 |
| Venerdì | 8,30 - 10,30 |
Risorse Umane e Commercio
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8,30 - 10,30 / 16,30 - 18,15 |
| Martedì | 8,30 - 10,30 |
| Mercoledì | 8,30 - 10,30 / 16,30 - 18,15 |
| Giovedì | 8,30 - 10,30 |
| Venerdì | 8,30 - 10,30 |
Segreteria e Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Organi Istituzionali | 8,30 - 10,30 / 16,30 - 18,15 |
| Lunedì | 8,30 - 10,30 |
| Martedì | 8,30 - 10,30 / 16,30 - 18,15 |
| Mercoledì | 8,30 - 10,30 |
| Giovedì | 8,30 - 10,30 |
| Venerdì | 8,30 - 10,30 |
| Protocollo | |
| Lunedì | 9,00 - 11,30 / 16,30 - 18,15 |
| Martedì | 9,00 - 11,30 |
| Mercoledì | 9,00 - 11,30 / 16,30 - 18,15 |
| Giovedì | 9,00 - 11,30 |
| Venerdì | 9,00 - 11,30 |
Servizi Demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8,30 - 10,30 / 16,30 - 18,15 |
| Martedì | 8,30 - 10,30 |
| Mercoledì | 8,30 - 10,30 / 16,30 - 18,15 |
| Giovedì | 8,30 - 10,30 |
| Venerdì | 8,30 - 10,30 |
| Sabato | 8,30 - 10,30 |
Servizi Manutentivi e Gestionali e Protezione Civile
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15,00 - 18,00 |
| Mercoledì | 15,00 - 18,00 |
| Venerdì | 09,00 - 12,00 |
Servizi scolastici, Sportivi e del Tempo Libero
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8,30 - 10,30 - 16,00 - 18,00 |
| Martedì | 8,30 - 10,30 |
| Mercoledì | 8,30 - 10,30 - 16,00 - 18,00 |
| Giovedì | 8,30 - 10,30 |
| Venerdì | 8,30 - 10,30 |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8,30 - 10,30 / 16,30 - 18,15 |
| Martedì | 8,30 - 10,30 |
| Mercoledì | 8,30 - 10,30 / 16,30 - 18,15 |
| Giovedì | 8,30 - 10,30 |
| Venerdì | 8,30 - 10,30 |