Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 1406 | 53,99% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 883 | 33,91% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 214 | 8,22% |
| Libertà | Alberto Costanzo | 58 | 2,23% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 43 | 1,65% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1406 voti (53,99%)
Gianna Pentenero
883 voti (33,91%)
Sarah Disabato
214 voti (8,22%)
Alberto Costanzo
58 voti (2,23%)
Francesca Frediani
43 voti (1,65%)
Liste circoscrizionali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | 497 | 22,35% |
| Partito Democratico | 495 | 22,26% |
| Forza Italia | 266 | 11,96% |
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 257 | 11,56% |
| Lega | 215 | 9,67% |
| Movimento 5 stelle | 148 | 6,65% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 108 | 4,86% |
| Lista civica Pentenero | 63 | 2,83% |
| Stati Uniti d’Europa | 61 | 2,74% |
| Libertà | 40 | 1,80% |
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 40 | 1,80% |
| Piemonte popolare | 22 | 0,99% |
| Noi moderati | 12 | 0,54% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
497 voti (22,35%)
Partito Democratico
495 voti (22,26%)
Forza Italia
266 voti (11,96%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
257 voti (11,56%)
Lega
215 voti (9,67%)
Movimento 5 stelle
148 voti (6,65%)
Alleanza Verdi e Sinistra
108 voti (4,86%)
Lista civica Pentenero
63 voti (2,83%)
Stati Uniti d’Europa
61 voti (2,74%)
Libertà
40 voti (1,80%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
40 voti (1,80%)
Piemonte popolare
22 voti (0,99%)
Noi moderati
12 voti (0,54%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2291 | - |
| Femmine | 2384 | - | |
| Totale | 4675 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 986 | 21,09% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1648 | 35,25% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 2492 | 53,30% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1379 | 60,19% |
| Femmine | 1451 | 60,86% | |
| Totale | 2830 | 60,53% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2604 | 92,01% |
| Bianche | 112 | 3,96% |
| Nulle | 114 | 4,03% |