Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | 743 | 28,65% |
| Partito Democratico | 591 | 22,79% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 284 | 10,95% |
| Lega Salvini Premier | 265 | 10,22% |
| Movimento 5 Stelle | 244 | 9,41% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 169 | 6,52% |
| Stati Uniti d'Europa | 119 | 4,59% |
| Liberta' | 54 | 2,08% |
| Pace Terra Dignita' | 53 | 2,04% |
| Azione - Siamo Europei | 49 | 1,89% |
| Rassemblement Valdôtain | 12 | 0,46% |
| Alternativa Popolare | 10 | 0,39% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
743 voti (28,65%)
Partito Democratico
591 voti (22,79%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
284 voti (10,95%)
Lega Salvini Premier
265 voti (10,22%)
Movimento 5 Stelle
244 voti (9,41%)
Alleanza Verdi e Sinistra
169 voti (6,52%)
Stati Uniti d'Europa
119 voti (4,59%)
Liberta'
54 voti (2,08%)
Pace Terra Dignita'
53 voti (2,04%)
Azione - Siamo Europei
49 voti (1,89%)
Rassemblement Valdôtain
12 voti (0,46%)
Alternativa Popolare
10 voti (0,39%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2239 | - |
| Femmine | 2343 | - | |
| Totale | 4582 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 986 | 21,52% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1648 | 35,97% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 2492 | 54,39% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1380 | 61,63% |
| Femmine | 1456 | 62,14% | |
| Totale | 2836 | 61,89% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2593 | 91,43% |
| Bianche | 119 | 4,20% |
| Nulle | 124 | 4,37% |