Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 1016 | 36,47% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 679 | 24,37% |
| Movimento 5 Stelle | 420 | 15,08% |
| Forza Italia | 202 | 7,25% |
| Fratelli d'Italia | 131 | 4,70% |
| Partito Comunista | 77 | 2,76% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 67 | 2,40% |
| Federazione dei Verdi | 63 | 2,26% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 51 | 1,83% |
| Partito Animalista Italiano | 20 | 0,72% |
| Popolari per l'Italia | 18 | 0,65% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 16 | 0,57% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 13 | 0,47% |
| Partito Pirata | 7 | 0,25% |
| Forza Nuova | 4 | 0,14% |
| Autonomie per l'Europa | 2 | 0,07% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
1016 voti (36,47%)
Partito Democratico - Siamo Europei
679 voti (24,37%)
Movimento 5 Stelle
420 voti (15,08%)
Forza Italia
202 voti (7,25%)
Fratelli d'Italia
131 voti (4,70%)
Partito Comunista
77 voti (2,76%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
67 voti (2,40%)
Federazione dei Verdi
63 voti (2,26%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
51 voti (1,83%)
Partito Animalista Italiano
20 voti (0,72%)
Popolari per l'Italia
18 voti (0,65%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
16 voti (0,57%)
Destre Unite Casapound Aemn
13 voti (0,47%)
Partito Pirata
7 voti (0,25%)
Forza Nuova
4 voti (0,14%)
Autonomie per l'Europa
2 voti (0,07%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2223 | - |
| Femmine | 2334 | - | |
| Totale | 4557 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 960 | 21,07% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 2375 | 52,12% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1444 | 64,96% |
| Femmine | 1523 | 65,25% | |
| Totale | 2967 | 65,11% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2786 | 93,90% |
| Bianche | 96 | 3,24% |
| Nulle | 85 | 2,86% |